

“El Ministerio de Minas y Energía mantuvo estable los precios de referencia de venta al público de los combustibles en Bogotá..
El precio de referencia de la gasolina que regirá durante noviembre será de $8.750 pesos por galón y el del ACPM de $8.038 pesos por galón en esta ciudad.
El Ministerio de Minas y Energía continúa aplicando la política de precios de combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar la calidad y el abastecimiento de combustibles en todo el país.
| Precios por Ciudades | Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal |
|---|---|---|
| Bogotá | 8.750 | 8.038 |
| Medellín | 8.701 | 8.091 |
| Cali | 8.756 | 8.184 |
| Barranquilla | 8.575 | 7.834 |
| Santa Marta | 8.675 | 7.934 |
| Cartagena | 8.532 | 7.807 |
| Montería | 8.782 | 8.057 |
| Montería | 8.782 | 8.057 |
| Sincelejo | 8.732 | 8.007 |
| Bucaramanga | 8.568 | 7.889 |
| Villavicencio | 8.850 | 8.138 |
| Tunja | 8.884 | 8.172 |
| Pereira | 8.729 | .138 |
| Manizales | 8.730 | 8.129 |
| Armenia | 8.789 | 8.138 |
| Ibagué | 8.705 | 8.061 |
| Neiva | 8.786 | 8.151 |
| Pasto | 6.533 | 6.374 |
| Cúcuta | 6.462 | 5.678 |
Fuente: Portafolio Imagen: Archivo Portafolio